Códigos de erro Elgin
281 códigos de ar-condicionado split Elgin, separados pelas 8 linhas de produto, com o significado de cada um.
O código que você achar vai voltar nesse aparelho. Daqui a seis meses, saber que já aconteceu muda o diagnóstico.
Guardar no históricoElgin — Cassete Inverter Wi-Fi (KX) e Piso-Teto Inverter Wi-Fi (PX)
| Código | O que significa |
|---|---|
| E0 | Falha de comunicação interna e externa |
| E1 | Falha no sensor de temperatura ambiente interna |
| E2 | Falha no sensor de temperatura do fancoil interno |
| E3 | Falha no sensor de temperatura do fancoil externo |
| E4 | Mau funcionamento anormal do sistema (falta de flúor) |
| E5 | Erro de configuração do modelo |
| E6 | Falha do ventilador PG/DC interno |
| E7 | Falha do sensor de temperatura ambiente externa |
| E8 | Falha no sensor de temperatura de exaustão externa |
| E9 | Falha do módulo IPM externo/falha do acionamento do compressor |
| EA | Falha no sensor de corrente externa |
| Eb | Falha de comunicação entre PCB e tela de exibição |
| EC | Falha de comunicação dos módulos externos |
| EE | Falha EEPROM externa |
| EF | Falha do ventilador DC externo |
| EH | Falha no sensor de sucção externa |
| EP | Falha na parte superior da carcaça do compressor externo |
| EU | Falha no sensor de tensão externa |
| En | Falha no sensor de temperatura do tubo de ar externo |
| P0 | Proteção do módulo IPM |
| P1 | Proteção contra sobretensão e subtensão |
| P2 | Proteção contra sobrecorrente |
| P3 | Outras proteções |
| P4 | Proteção contra temperatura excessiva de exaustão externa |
| P5 | Proteção de resfriamento contra super-resfriamento |
| P6 | Proteção contra resfriamento e superaquecimento |
| P7 | Aquecimento e proteção anti-superaquecimento |
| P8 | Proteção contra temperatura externa alta ou baixa |
| P9 | Proteção do acionamento do compressor (carga anormal) |
| PA | Falha de comunicação/conflito de modo |
| F0 | Falha no sensor de detecção infravermelho |
| F1 | Falha do módulo da bateria |
| F2 | Proteção contra falha do sensor de temperatura de exaustão |
| F3 | Proteção contra falhas do sensor de temperatura do tubo externo |
| F4 | Proteção anormal da circulação do refrigerante |
| F5 | Proteção PFC |
| F6 | Proteção contra compressor ausente/fase reversa |
| F7 | Proteção de temperatura do módulo |
| F8 | Comutação anormal da válvula de quatro vias |
| F9 | Mau funcionamento do circuito do sensor de temperatura do módulo |
| FA | Falha de detecção de corrente de fase do compressor |
| Fb | Proteção contra sobrecarga de resfriamento e aquecimento com redução de frequência |
| FC | Limite de proteção de alta potência/redução de frequência |
| FE | Limite de proteção de corrente do módulo (corrente de fase do compressor)/redução de frequência |
| FF | Limite de proteção de temperatura do módulo/redução de frequência |
| FH | Limite de proteção de acionamento/redução de frequência |
| FP | Limite de proteção anticongelante/redução de frequência |
| FU | Limite de proteção anticongelante/redução de frequência |
| Fj | Limite de proteção de exaustão/redução de frequência |
| Fn | Limite de proteção de corrente CA externa/redução de frequência |
| H1 | Mau funcionamento do interruptor de alta pressão |
| H2 | Mau funcionamento do interruptor de baixa pressão |
| bj | Falha no sensor de humidade |
| bE | Falha no sensor de CO2 |
| bd | Falha no ventilador de ar. Falha no acionamento do ventilador interno e no acionamento do chip de controle |
| b5 | Principal |
| d4 | Proteção total contra água |
| d5 | Proteção de controle de acesso |
Elgin — Eco Inverter III Wi-Fi (HJ)
| Código | O que significa |
|---|---|
| F1 | Falha - Módulo IPM |
| L0 | Falha - Sobretensão (corrente continua) |
| L1 | Proteção - Sobrecorrente no compressor |
| L2 | Falha - Compressor fora de passo |
| L3 | Falha - Falta de fase do compressor |
| L4 | Falha - IPM do módulo drive do compressor |
| L5 | Proteção - Hardware de sobrecorrente PFC |
| L6 | Proteção - Software de sobrecorrente PFC |
| L7 | Proteção - Detecção de corrente anormal AD |
| LH | Proteção - IPM no módulo do ventilador DC |
| Ld | Proteção - Detecção de corrente anormal - ventilador DC |
| L8 | Falha - Desbalanceamento da resistência Shunt |
| L9 | Falha - Sensor de temperatura IPM |
| LA | Falha - Partida do compressor |
| LC | Proteção - Detecção de corrente PFC anormal AD |
| LE | Falha - Proteção do módulo do ventilador DC |
| LF | Falha - de “fora de sincronismo” no módulo do ventilador DC |
| F2 | Falha - Módulo PFC |
| F3 | Falha - Operação do compressor |
| F4 | Falha - Sensor de temperatura - Descarga |
| FA | Falha - Sensor de temperatura - retorno de ar |
| E2 | Falha - Sensor de temperatura - Condensador |
| F6 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente Externo |
| F8 | Falha - Comunicação do módulo da unidade externa |
| F9 | Falha - EEPROM da unidade externa |
| F0 | Falha - Motor ventilador da unidade externa |
| E1 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente interno |
| E3 | Falha - Sensor de temperatura - Evaporador |
| P8 | Falha de bloqueio - Sobrecorrente |
| P5 | Proteção - Temperatura de descarga alta |
| P4 | Temperatura alta no condensador Refrigeração) |
| P6 | Proteção - Temperatura Alta no Evaporador (Aquecimento) |
| P7 | Proteção - Congelamento da unidade interna |
| F5 | Proteção - Temperatura do corpo do compressor |
| F7 | Proteção - Sobretensão e Subtensão |
| P2 | Proteção de alta tensão |
| P3 | Proteção de baixa pressão - Vazamento ou pouco fluído refrigerante |
| E8 | Falha de Comunicação entre display do painel e placa de comando principal |
| E0 | Proteção - Sobrecorrente unidade interna |
Elgin — Inverter Eco Star (HS)
| Código | O que significa |
|---|---|
| F1 | Falha - Módulo IPM |
| L0 | Falha - Sobretensão (corrente continua) |
| L1 | Proteção - Sobrecorrente no compressor |
| L2 | Falha - Compressor fora de passo |
| L3 | Falha - Falta de fase do compressor |
| L4 | Falha - IPM do módulo drive do compressor |
| L5 | Proteção - Hardware de sobrecorrente PFC |
| L6 | Proteção - Software de sobrecorrente PFC |
| L7 | Proteção - Detecção de corrente anormal AD |
| L8 | Falha - Desbalanceamento da resistência Shunt |
| L9 | Falha - Sensor de temperatura IPM |
| LA | Falha - Partida do compressor |
| LC | Proteção - Detecção de corrente PFC anormal AD |
| Ld | Proteção - Detecção de corrente do motor DC anormal AD |
| LE | Proteção - Falta de fase do motor DC |
| LF | Falha - Motor (corrente continua) fora de passo |
| LH | Falha - IPM do motor (corrente continua) |
| F2 | Falha - Módulo PFC |
| F3 | Falha - Operação do compressor |
| F4 | Falha - Sensor de temperatura - Descarga |
| E2 | Falha - Sensor de temperatura - Condensador |
| F6 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente Externo |
| F8 | Falha - Comunicação do módulo da unidade externa |
| F9 | Falha - EEPROM da unidade externa |
| F0 | Falha - Motor ventilador da unidade externa |
| E1 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente interno |
| E3 | Falha - Sensor de temperatura - Evaporador |
| F5 | Proteção - Tampa superior do compressor |
| FA | Falha - Sensor de temperatura - Sucção |
| P8 | Falha de bloqueio - Sobrecorrente |
| P5 | Falha de bloqueio - Descarga do compressor |
| P4 | Falha de bloqueio - Sobrecarga (refrigeração) |
| P6 | Falha de bloqueio - Alta temperatura Interna (Reverso) |
| P7 | Proteção - Congelamento da unidade interna |
| F7 | Proteção - Sobretensão e Subtensão |
| P2 | Proteção de alta tensão |
| P3 | Proteção de baixa pressão - Vazamento ou pouco fluído refrigerante |
| E8 | PCB principal da unidade interior e falha da tela do painel |
| E0 | Falha de bloqueio - Sobrecorrente |
Elgin — Eco Inverter II (HJ)
| Código | O que significa |
|---|---|
| F1 | Falha - Módulo IPM |
| L0 | Falha - Sobretensão (corrente continua) |
| L1 | Proteção - Sobrecorrente no compressor |
| L2 | Falha - Compressor fora de passo |
| L3 | Falha - Falta de fase do compressor |
| L4 | Falha - IPM do módulo drive do compressor |
| L5 | Proteção - Hardware de sobrecorrente PFC |
| L6 | Proteção - Software de sobrecorrente PFC |
| L7 | Proteção - Detecção de corrente anormal AD |
| L8 | Falha - Desbalanceamento da resistência Shunt |
| L9 | Falha - Sensor de temperatura IPM |
| LA | Falha - Partida do compressor |
| LC | Proteção - Detecção de corrente PFC anormal AD |
| F2 | Falha - Módulo PFC |
| F3 | Falha - Operação do compressor |
| F4 | Falha - Sensor de temperatura - Descarga |
| E2 | Falha - Sensor de temperatura - Condensador |
| F6 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente Externo |
| F8 | Falha - Comunicação do módulo da unidade externa |
| F9 | Falha - EEPROM da unidade externa |
| F0 | Falha - Motor ventilador da unidade externa |
| E1 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente interno |
| E3 | Falha - Sensor de temperatura - Evaporador |
| P8 | Falha de bloqueio - Sobrecorrente |
| P5 | Proteção - Temperatura de descarga alta |
| P4 | Temperatura alta no condensador (Refrigeração) |
| P6 | Proteção - Temperatura Alta no Evaporador (Aquecimento) |
| P7 | Proteção - Congelamento da unidade interna |
| F5 | Proteção - Temperatura do corpo do compressor |
| F7 | Proteção - Sobretensão e Subtensão |
| P2 | Proteção de alta tensão |
| P3 | Proteção de baixa pressão - Vazamento ou pouco fluído refrigerante |
| E8 | Falha de Comunicação entre display do painel e placa de comando principal |
| E0 | Proteção - Sobrecorrente unidade interna |
Elgin — Cassete One Air 12.000 BTUs (KO)
| Código | O que significa |
|---|---|
| F1 | Falha - Módulo IPM |
| L0 | Falha - Sobretensão (corrente continua) |
| L1 | Proteção - Sobrecorrente no compressor |
| L2 | Falha - Compressor fora de passo |
| L3 | Falha - Falta de fase do compressor |
| L4 | Falha - IPM do módulo drive do compressor |
| L5 | Proteção - Hardware de sobrecorrente PFC |
| L6 | Proteção - Software de sobrecorrente PFC |
| L7 | Proteção - Detecção de corrente anormal AD |
| L8 | Falha - Desbalanceamento da resistência Shunt |
| L9 | Falha - Sensor de temperatura IPM |
| LA | Falha - Partida do compressor |
| LC | Proteção - Detecção de corrente PFC anormal AD |
| F2 | Falha - Módulo PFC |
| F3 | Falha - Operação do compressor |
| F4 | Falha - Sensor de temperatura - Descarga |
| E2 | Falha - Sensor de temperatura - Condensador |
| F6 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente Externo |
| E5 | Falha - Comunicação Unidade Interna e Externa |
| E4 | Falha - Retorno do motor PG da unidade interna |
| F8 | Falha - Comunicação do módulo da unidade externa |
| F9 | Falha - EEPROM da unidade externa |
| F0 | Falha - Motor ventilador da unidade externa |
| E1 | Falha - Sensor de temperatura - Ambiente interno |
| E3 | Falha - Sensor de temperatura - Evaporador |
| P8 | Falha de bloqueio - Sobrecorrente |
| P5 | Proteção - Temperatura de descarga alta |
| P4 | Temperatura alta no condensador (Refrigeração) |
| P6 | Proteção - Temperatura Alta no Evaporador (Aquecimento) |
| P7 | Proteção - Congelamento da unidade interna |
| F5 | Proteção - Temperatura do corpo do compressor |
| F7 | Proteção - Sobretensão e Subtensão |
| P2 | Proteção de alta tensão |
| P3 | Proteção de baixa pressão - Vazamento ou pouco fluído refrigerante |
| E8 | Falha de Comunicação entre display do painel e placa de comando principal |
| E0 | Proteção - Sobrecorrente unidade interna |
Elgin — Bi e Tri Split Inverter Wi-Fi (multisplit)
| Código | O que significa |
|---|---|
| E0 | Falha de comunicação entre a unidade interna e unidade externa |
| E1 | Sensor de temperatura ambiente da unidade interna desconectado ou defeituoso |
| E2 | Sensor de temperatura da serpentina da unidade interna desconectado ou defeituoso |
| E3 | Sensor de temperatura da serpentina da unidade externa desconectado ou defeituoso |
| E4 | Sistema anormal |
| E5 | Falha do motor ventilador da unidade interna |
| E6 | Falha do motor ventilador da unidade interna |
| E7 | Sensor da temperatura ambienteda unidade externa desconectado ou defeituoso |
| E8 | Falha no sensor de temperatura de descarga |
| E9 | Falha no módulo de conversão de frequência |
| EA | Falha no sensor de corrente |
| EC | Falha de comunicação da unidade externa |
| EE | Falha EEPROM (unidade externa ou interna) |
| EH | Falha no sensor de temperatura de sucção |
| EF | Falha do motor ventilador da unidade externa |
| EP | Falha do interruptor de temperatura superior do compressor |
| Ed | Falha EEPROM (unidade interna) |
| En | Falha no sensor de temperatura do tubo de gás da unidade externa |
| Ey | Falha no sensor de temperatura do tubo de líquido da unidade externa |
| EU | Falha no sensor de voltagem (O sistema não consegue verificar a voltagem) |
| PA | Conflito no modo de funcionamento da unidade interna |
| P0 | Proteção do IPM |
| P1 | Proteção contra baixa voltagem |
| P2 | Proteção contra corrente alta |
| P4 | Proteção contra alta temperatura de descarga |
| P5 | Proteção contra congelamento da serpentina da unidade interna no modo refrigeração |
| P6 | Proteção contra superaquecimento da serpentina da unidade externa no modo refrigeração |
| P7 | Proteção contra superaquecimento no modo aquecimento |
| P8 | Proteção contra baixa ou alta temperatura ambiente |
| P9 | Proteção do módulo (conexão anormal entre a placa principal da unidade externa e o compressor) |
Elgin — Cassete Eco Inverter (KV) e Piso-Teto Eco Inverter (PV) — 36/48/56/58k R32
| Código | O que significa |
|---|---|
| E0 | Falha no EEPROM (unidade interna) — pisca 1 vez (LED Apagada) |
| E1 | Mau funcionamento de comunicação entre as unidades interna e externa — pisca 2 vezes (LED Apagada) |
| E3 | Mau funcionamento do motor ventilador da unidade interna — pisca 4 vezes (LED Apagada) |
| E4 | Sensor de temperatura ambiente interno está com circuito aberto ou em curto circuito — pisca 5 vezes (LED Apagada) |
| E5 | Sensor de temperatura do evaporador está com circuito aberto ou em curto circuito — pisca 6 vezes (LED Apagada) |
| EC | Mau funcionamento devido a detecção de vazamento de refrigerante — pisca 7 vezes (LED Apagada) |
| F0 | Proteção contra sobre carga — pisca 1 vez (LED Ligada) |
| F1 | Sensor de temperatura ambiente externo está com circuito aberto ou em curto circuito — pisca 2 vezes (LED Ligada) |
| F2 | Sensor de temperatura do condensador está com circuito aberto ou em curto circuito — pisca 3 vezes (LED Ligada) |
| F3 | Falha no sensor de temperatura da saída de ar — pisca 4 vezes (LED Ligada) |
| F4 | Falha no EEPROM (unidade externa) — pisca 5 vezes (LED Ligada) |
| F5 | Mau funcionamento do motor ventilador da unidade externa (Somente para motor de corrente continua) — pisca 6 vezes (LED Ligada) |
| F6 | Falha no sensor T2b — pisca 7 vezes (LED Ligada) |
| P0 | Proteção do módulo inverter IPM — pisca 1 vez |
| P1 | Proteção contra alta/baixa tensão — pisca 2 vezes |
| P2 | Proteção contra alta temperatura do compressor — pisca 3 vezes |
| P3 | Proteção de baixa temperatura da unidade externa — pisca 4 vezes |
| P4 | Falha no drive do compressor — pisca 5 vezes |
| P5 | Modo conflito — pisca 6 vezes |
| EE | Mau funcionamento do alarme de nível d’água — pisca 8 vezes (LED Apagado) |
| F7 | Falha de comunicação do painel — pisca 8 vezes (LED Ligado) |
| F8 | Mau funcionamento do painel — pisca 9 vezes (LED Ligado) |
| F9 | Painel aberto — pisca 10 vezes (LED Ligado) |
| P6 | Proteção contra baixa pressão do compressor — pisca 7 vezes |
| P7 | Falha do sensor IGBT da unidade externa — pisca 8 vezes |
Elgin — Cassete Plus Inverter (KD) e Piso-Teto Plus Inverter (PD)
| Código | O que significa |
|---|---|
| 3E | Falha na partida do compressor |
| 3H | Falha no motor do ventilador da unidade externa |
| A1 | Falha no sensor de temperatura ambiente da unidade interna |
| A2 | Falha no sensor de temperatura da unidade interna |
| A5 | Falha na drenagem |
| A6 | Falha no motor do ventilador da unidade interna |
| A9 | Erro de comunicação entre a unidade externa e a unidade interna |
| C1 | Falha no sensor de temperatura ambiente da unidade externa |
| C3 | Falha no sensor de temperatura de descarga |
| C6 | Falha no sensor de temperatura de sucção |
| C8 | Falha no sensor de temperatura da unidade externa |
| E1 | Falha na válvula de quatro vias |
| E3 | Proteção por alta temperatura de descarga |
| F6 | Falha do sensor de baixa pressão |
| FH | Proteção por baixa temperatura de descarga |
| H1 | Falha no pressostato de alta pressão |
| H4 | Falha no pressostato de baixa pressão |
| J3 | Erro de comunicação entre o driver e a placa principal da unidade externa |
| J6 | Erro de comunicação entre o driver e a placa principal da unidade interna |
| J7 | Falha com a EPROM da unidade externa |
Confira a linha antes do código
Dentro da própria Elgin o mesmo código muda de significado entre linhas de produto. Antes de agir, confirme na plaqueta qual linha é o aparelho e leia a tabela correspondente — é o erro mais comum na consulta rápida de código.
O código diz o sintoma, não a peça
Cada código corresponde a uma proteção que foi acionada. A causa por trás dela quase sempre tem mais de uma possibilidade: um erro de comunicação pode ser cabo rompido, borneira frouxa, aterramento deficiente ou placa queimada.
Da leitura do código ao diagnóstico
Se o código apontar para carga de refrigerante, pressão ou proteção do compressor, o cálculo de superaquecimento e subresfriamento confirma a suspeita antes de mexer no sistema. Se apontar para tensão ou corrente, vale conferir também o dimensionamento do cabo de alimentação: queda de tensão excessiva no circuito derruba aparelho inverter com código de proteção sem que haja defeito no equipamento.
O código de hoje é o histórico de amanhã
O mesmo código voltar no mesmo aparelho meses depois muda o diagnóstico — e é a informação que se perde no caderno ou no WhatsApp. O ClimaOS guarda a vida técnica de cada equipamento que você atende: o que foi encontrado, o que foi feito, com foto e data. Feito para o técnico de ar-condicionado autônomo.
